開創(chuàng)互聯(lián)借助ACV-CRM騰飛
吳運鋼 2004/07/09
開創(chuàng)互聯(lián)信息服務(wù)有限公司(以下簡稱:開創(chuàng)互聯(lián))是山東唯一一家百度總代理,目前的業(yè)務(wù)涉及網(wǎng)絡(luò)推廣、網(wǎng)絡(luò)營銷、互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)等。2004年上半年,該公司的銷售總額相比前一年同期翻了10多倍,銷售人員也達到了20多人。隨著銷售規(guī)模的迅速擴張,工作效率明顯跟不上了,業(yè)務(wù)員的行動不夠清晰,大量的客戶、項目、訂單等信息,缺乏連續(xù)性、集成性,總經(jīng)理很難了解業(yè)務(wù)員和客戶的信息,特別是客戶信息難以在各部門間安全共享,開創(chuàng)互聯(lián)急需建立高效的銷售和客戶關(guān)系管理系統(tǒng)以應(yīng)對業(yè)務(wù)的快速增長。客戶管理 | 客戶列表、客戶信息、聯(lián)系人信息、客戶接觸過程、文檔資料、客戶訂單、客戶費用、客戶統(tǒng)計、客戶提示 |
機會管理 | 機會基本信息、關(guān)鍵聯(lián)系人、競爭對手分析、客戶文檔管理、機會費用、機會報價 |
訂單管理 | 訂單信息、收款計劃、回款記錄、應(yīng)收帳款 |
費用管理 | 費用錄入、費用分析(按部門、人員、費用類別、客戶) |
知識管理 | 競爭對手分析、常用問題、文檔資料管理、知識庫管理 |
服務(wù)管理 | 客戶投訴、客戶反饋等 |
決策支持 | 按客戶、訂單、回款、機會、費用、產(chǎn)品全面分析 |
系統(tǒng)管理 | 權(quán)限管理、人員管理、字典管理、客戶轉(zhuǎn)移、產(chǎn)品管理 |
濟南艾思維公司供稿 CTI論壇編輯
CRM應(yīng)該誰來用? 2005-07-05 |
天宇保健茶利用艾思維CRM促進重復(fù)銷售 2005-03-04 |
艾思維CRM在廣告業(yè)的成功應(yīng)用 2003-11-13 |