王丹丹 2008/04/22
引言可以設置八個考核指標,分別為:
- 受話業(yè)務接通率
- 非受話業(yè)務處理率
- 業(yè)務考核平均得分
- 品質(zhì)管理平均得分
- 平均通話時長
- 績效成績平均得分
- 重大投訴數(shù)量
- 報表報送質(zhì)量。
二、考核指標的定義
具體的指標解釋、賦值分數(shù)、滿分標準、考核方法請見下表:
指標序號 | 指標名稱 | 指標解釋 | 賦值分數(shù) | 滿分標準 | 考核方法 |
1 | 受話業(yè)務接通率 | 此項指標是考核客服中心工作完成情況的重要指標,計算方法為:應答總量/有效呼入電話總量。 | 15 | ≥90% | 每低一個百分點扣一分 |
2 | 非受話業(yè)務處理率 | 此項指標是考核客服中心工作完成情況的重要指標,計算方法為:業(yè)務處理總量/非受話業(yè)務接單總量。 | 15 | 100% | 每低一個百分點扣一分 |
3 | 業(yè)務考試平均得分 | 此項指標是考核客服中心整體業(yè)務水平的重要指標,計算方法為:參加考試人員總得分/參加考試人員總數(shù)量。 | 15 | ≥80分 | 每低一分扣一分 |
4 | 品質(zhì)管理平均得分 | 此項指標是考核客服中心整體服務水平的重要指標,計算方法為:品質(zhì)管理總得分/考核總?cè)藬?shù)。 | 15 | ≥80分 | 每低一分扣一分 |
5 | 平均通話時長 | 此項指標是考核客服代表工作水平及核算控制成本的重要指標,計算方法為:應答總通話時長/應答電話總量。 | 10 | ≤120秒 | 每超出10秒扣一分 |
6 | 績效成績平均得分 | 此項指標是考核客服中心整體工作水平的重要指標,計算方法為:績效成績總得分/考核總?cè)藬?shù)。 | 10 | ≥85分 | 每低一分扣一分 |
7 | 重大投訴數(shù)量 | 此項指標考核的是由于客服中心的服務質(zhì)量或工作完成等問題,被公司相關部門、廣大用戶或其他相關部門工作人員投訴的數(shù)量。 | 10 | 0起 | 有一起投訴扣二分 |
8 | 報表報送質(zhì)量 | 此項指標考核的是由于客服中心外送報表質(zhì)量問題,被相關部門工作人員指正、批評或投訴的次數(shù)。 | 10 | 0次 | 有一次錯誤扣二分 |
注:具體的指標定義、賦值分數(shù)、滿分標準、考核方法可以根據(jù)各客服中心的實際情況進行調(diào)整。
三、 考核指標的取值
具體考核指標的取值周期、取值方法及數(shù)據(jù)提供負責人請見下表:
考核指標 | 取值周期 | 取值方法 | 數(shù)據(jù)提供人 |
受話業(yè)務接通率 | 自然月 | 從受話系統(tǒng)月報中取值。 | 統(tǒng)計專員 |
非受話業(yè)務處理率 | 自然月 | 從非受話業(yè)務月報中取值。 | 統(tǒng)計專員 |
業(yè)務考核平均得分 | 自然月 | 從績效考核月報中取值。 | 績效專員 |
品質(zhì)管理平均得分 | 自然月 | 從績效考核月報中取值。 | 績效專員 |
平均通話時長 | 自然月 | 從受話系統(tǒng)月報中取值。 | 統(tǒng)計專員 |
績效成績平均得分 | 自然月 | 從績效考核月報中取值。 | 績效專員 |
重大投訴數(shù)量 | 自然月 | 從績效備案材料中取值。 | 績效專員 |
報表報送質(zhì)量 | 自然月 | 從績效備案材料中取值。 | 績效專員 |
四、考核結果的承載
具體考核結果記錄的承載表格格式請見下頁表格。
總之,通過上述操作方法,就能夠?qū)崿F(xiàn)將客服中心的整體工作完成情況進行數(shù)值性的量化評定,通過數(shù)值來反映客服中心整體工作的完成效果,最終實現(xiàn)對客服整體工作的數(shù)字化管理。當然,這一操作過程中確定的考核指標,也恰恰正是考量整體工作完成情況的KPI指標。
客服工作沒有最好,只有更好,只有通過日常實踐工作中不斷地摸索,總結出適用于客服中心實際情況的管理模式和方法,才能夠確保并不斷提升客服工作的整體品質(zhì),才能夠為企業(yè)提供強有力的售后支持和服務保障,才能夠使客服中心真正成為企業(yè)對外的“服務窗口”!
考核結果用表:
作者:北京億美軟通科技有限公司客服總監(jiān) 王丹丹 郵箱:dece1118@126.com
作者獨家提供CTI論壇稿件 請勿轉(zhuǎn)載!
作者供稿 CTI論壇編輯