C網(wǎng)業(yè)務(wù)承載兩種方案比較 | |||
| 新建平臺(tái) | 利舊電信聲訊平臺(tái) | |
系統(tǒng)建設(shè) | 投資額度 | 投資額大; | 投資額。 |
建設(shè)周期 | 長(zhǎng); | 短; | |
平臺(tái)資源利用 | 各自獨(dú)立,無(wú)呼叫溢出機(jī)制,無(wú)相互調(diào)峰能力; | 不同網(wǎng)絡(luò)用戶共用一套平臺(tái),各自業(yè)務(wù)不同步的高峰期可充分利用平臺(tái)規(guī)模優(yōu)勢(shì),相互調(diào)峰,最大限度利用平臺(tái)資源,為任何一個(gè)網(wǎng)絡(luò)的用戶提供良好的呼叫溢出機(jī)制 | |
全國(guó)聯(lián)網(wǎng) | 需要重新接口,接口完善周期視建設(shè)廠商對(duì)電信集團(tuán)聯(lián)網(wǎng)規(guī)范熟悉程度而定,不可預(yù)期; | 現(xiàn)成接口,無(wú)需改動(dòng),自然具備全國(guó)聯(lián)網(wǎng)功能; | |
風(fēng)險(xiǎn)控制 | 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)較大; | 無(wú)風(fēng)險(xiǎn); |
維護(hù)人力資源 | 消耗大; | 無(wú)額外消耗; | |
資源消耗 | 消耗資源較多; | 消耗資源少; |
SP業(yè)務(wù)開發(fā) | SP對(duì)新平臺(tái)的適應(yīng)性,取決與新平臺(tái)的建設(shè)廠商被SP接受的程度; | SP已經(jīng)在現(xiàn)有平臺(tái)熟練開發(fā)業(yè)務(wù),新進(jìn)入的SP也有80%也購(gòu)買過(guò)或在其他運(yùn)營(yíng)商處長(zhǎng)期使用與電信現(xiàn)有聲訊平臺(tái)相同的新太平臺(tái); | |
。 |
CTI論壇編輯